将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 0.8*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3800 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 4.5*1500 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3550 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3840 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 4.5*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3550 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 4.0*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3550 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3850 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 3.0*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3570 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3880 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 2.3*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3680 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 0.4*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3920 /吨 | 10:31 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


