将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 1.98*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3750 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 1.8*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3750 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3750 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3750 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3750 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 1.1*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3780 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3780 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 3.0*1500 | SPHC-P1 | 柳钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3600 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 4.99*1500 | SPHC-P1 | 柳钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3580 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 4.99*1250 | SPHC-P1 | 柳钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3580 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 4.0*1500 | SPHC-P1 | 柳钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3580 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 2.5*1500 | SPHC-P1 | 柳钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3660 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 3.5*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3550 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 2.5*1500 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3630 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 2.5*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3630 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 2.75*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3590 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 3.0*1500 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3570 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 5.0*1500 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3550 /吨 | 10:31 | |
| 酸洗卷板 | 5.0*1250 | DD11 | 承钢 | 宝力/德满志/升海 | 何先生(13925902896) | 3550 /吨 | 10:31 | |
| 冷轧卷板 | 0.9*1250 | DC01 | 榕泰 | 宝力/升海 | 何先生(13925902896) | 3780 /吨 | 10:31 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


